Peripherals
- HP Elite Display E221 | 22" Full Wide | 1920…LKR 38,800.00
- TEAM VULCAN Z 16GB DDR4 SDRAM | Gaming Desktop…LKR 12,700.00
- Asus VA27EHE | 27" FHD | 75Hz Refresh Rate…LKR 68,600.00
- Asus VZ27EHE | 27" FHD | 75Hz Refresh Rate…LKR 106,000.00
- Dahua LM43-F200 | 43" FHD | 60Hz Refresh…LKR 120,850.00
- Dell P2722H | 27" FHD | 60Hz Refresh Rate |…LKR 101,600.00
- MSI Optix MAG241C Gaming | Curved Monitor |…LKR 101,050.00
- MSI Pro MP271QP | 27" WQHD | 60Hz Refresh…LKR 114,250.00
- Samsung SF350 | 24" FHD | 60Hz Refresh Rate…LKR 29,000.00
- Samsung LF24T350FHEXXM | 24" FHD | 75Hz…LKR 77,950.00
- Samsung LF27T350FHEXXM | 27" FHD | 75Hz…LKR 88,950.00
- Samsung ODSYG5 Gaming | Curved Monitor | 27"…LKR 88,950.00
- Samsung Odyssey G5 LC32G55TQWEXXM Gaming | Curved…LKR 96,650.00
- Viewsonic VA2432-MH | 24" Full HD | 1920 x…LKR 79,600.00
- Viewsonic VX2718-2KPC-MHD Gaming | Curved Monitor…LKR 162,100.00
- Viewsonic VX2776-SMHD | 27" Full HD | 1920 x…LKR 110,950.00
- Viewsonic VX3418-2KPC Gaming | Curved Monitor |…LKR 252,850.00
- Viewsonic XG2705 Gaming | 27" Full HD | 1920…LKR 132,950.00
- Viewsonic XG2705-2K Gaming | 27" QHD | 2560…LKR 173,650.00
- Asus Dual RTX2060-6G-EVO | GeForce RTX 2060 | 6GB…LKR 264,000.00
- Asus Dual RTX3060TI-O8G-V2 | GeForce RTX 3060Ti |…LKR 237,600.00
- Asus PH-GT1030 | GeForce RTX 1030 | 2GB GDDR5 |…LKR 51,920.00
- Asus PH-GTX1650-O4G | GeForce GTX 1650 | 4GB…LKR 78,100.00
- Asus ROG Strix RTX4090-O24G | GeForce RTX 4090 |…LKR 1,018,600.00
- Asus ROG Strix RTX3070TI-O8G | GeForce RTX 3070Ti…LKR 419,100.00
- Asus ROG Strix RX6700XT-O12G | Radeon RX 6700XT |…LKR 479,600.00
- Asus TUF GTX1650-4GD6 | GeForce GTX 1650 | 4GB…LKR 108,350.00
- Asus TUF GTX1660TI-O6G-EVO | GeForce GTX 1660Ti |…LKR 144,100.00
- Gigabyte GeForce GT 1030 | 2GB GDDR5 | HDMI |…LKR 19,250.00
- PNY GeForce RTX 2060 | 12GB GDDR6 | PCI Express…LKR 122,100.00
- Gamemax GCR07 Blue Comfort Gaming ChairLKR 51,600.00
- Gamemax GCR07 Green Comfort Gaming ChairLKR 51,600.00
- Asus Prime A520M-K AMD Socket AM4 mATX…LKR 31,780.00
- Asus Prime H610M-A D4 Intel Socket LGA1700 mATX…LKR 54,770.00
- Asus Prime A520M-E AMD Socket AM4 mATX…LKR 22,320.00
- Asus Prime H310M-E Intel Socket LGA1151 mATX…LKR 41,900.00
- Asus Prime H310M-E R2.0 Intel Socket LGA1151 mATX…LKR 45,750.00
- Asus TUF B660M-Plus Intel Socket LGA1700 mATX…LKR 94,480.00
- Asus Prime Z790-P D4 Intel Socket LGA1700 ATX…LKR 135,950.00
- Asus VA249HE | 23.8" FHD | 60Hz Refresh Rate…LKR 67,200.00


















































































































