Peripherals
- Asus VE248H | 24" Full Wide | 1920 x 1080…LKR 34,500.00
- Samsung SA33 S19A330NHE | 19" HD | 1366 x…LKR 38,870.00
- Intel Core i9-13900K | 4.30 GHz Base Clock | 13th…LKR 272,970.00
- Samsung T45F F24T450FQE | 24" FHD | 1920 x…LKR 66,650.00
- Dell P2421 | 24" WUXGA | 60Hz Refresh Rate |…LKR 113,950.00
- Asus TUF H670-Pro D4 Intel Socket LGA1700 ATX…LKR 109,480.00
- Thermaltake Argent E700 GGC-ARG-BSLFDL-01 ChairLKR 283,050.00
- Thermaltake Cyber E500 GGC-EG5-BBLFDM-01 ChairLKR 187,500.00
- Thermaltake GGC-UFT-BRMWDS-01 U Fit Gaming ChairLKR 86,700.00
- Thermaltake GGC-UCO-BRLWDS-01 U Comfort Gaming…LKR 86,700.00
- PNY GeForce GTX 1660 Super | 6GB GDDR6 | PCI…LKR 127,100.00
- PNY GeForce GTX 1650 | 4GB GDDR6 | PCI Express…LKR 66,200.00
- MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X Plus | 10GB GDDR6X…LKR 385,476.00
- MSI Radeon RX 6500 XT Mech 2X | 4GB GDDR6 | OC…LKR 116,600.00
- MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X | 8GB GDDR6 | OC…LKR 131,300.00
- MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS | 6GB GDDR6…LKR 100,850.00
- Asus TUF RTX3090-O24G | GeForce RTX 3090 | 24GB…LKR 714,080.00
- Asus TUF RTX3080TI-O12G | GeForce RTX 3080Ti |…LKR 438,850.00
- Asus Dual RTX3060TI-O8G-MINI-V2 | GeForce RTX…LKR 279,200.00
- Asus Dual GTX1650-O4G | GeForce GTX 1650 | 4GB…LKR 101,900.00
- Viewsonic VX2719-PC-MHD Gaming | Curved Monitor |…LKR 136,250.00
- Viewsonic VP2468A | 24" Full HD | 1920 x…LKR 181,810.00
- Viewsonic VA3456-MHDJ | 34" Ultra-Wide QHD |…LKR 229,426.00
- Dell S2422HG Gaming | Curved Monitor | 24"…LKR 98,850.00
- Dahua DHI-LM55-S400 | 55" 4K UHD | 60Hz…LKR 248,906.00
- Dahua DHI-LM32-F200 | 32" FHD | 60Hz Refresh…LKR 101,050.00
- ASUS TUF Z690M Plus D4 Intel Socket LGA1700 ATX…LKR 104,950.00
- Viewsonic VX2758-2KP-MHD Gaming | 27" 2K QHD…LKR 169,506.00
- Viewsonic VX2458-C-MHD Gaming | Curved Monitor |…LKR 120,300.00
- Viewsonic VG3448 | 34" UltraWide QHD | 3440…LKR 549,080.00
- Viewsonic VP2458 | 24" Full HD | 1920 x 1080…LKR 123,490.00
- Viewsonic TD2423 | 24" Full HD | 1920 x 1080…LKR 125,250.00
- Viewsonic IFP8650-3 | 86" 4K UHD | 3840 x…LKR 3,160,930.00
- Viewsonic VX2718-P-MHD Gaming | 27" Full HD…LKR 132,400.00
- Viewsonic VA2419-SH | 24" Full HD | 1920 x…LKR 51,550.00
- ASUS Prime Z690M Plus D4 Intel Socket LGA1700…LKR 91,300.00
- ASUS Prime Z690-P Intel Socket LGA1700 ATX…LKR 94,450.00
- Asus Cerberus GeForce GTX 1050 Ti | 4GB GDDR5 |…LKR 79,850.00
- CORSAIR CV550 | 550W | ATX | 80 Plus Bronze |…LKR 25,300.00
- CORSAIR CV650 | 650W | ATX | 80 Plus Bronze |…LKR 31,900.00


















































































































