Peripherals
- Dell Ultra Sharp U2719D | 27" QHD | 60Hz…LKR 164,550.00
- Dell S2721HGF Gaming | Curved Monitor | 27"…LKR 105,150.00
- Dell C2722DE | 27" QHD | 2560 x 1440…LKR 215,150.00
- Dell S2722DGM Gaming | Curved Monitor | 27"…LKR 144,750.00
- Msi PRO MP273 | 27" FHD | 1920 x 1080…LKR 71,050.00
- Samsung T35F F24T350FHE | 24" FHD | 1920 x…LKR 84,470.00
- Intel Core i5-13600K | 3.50 GHz Base Clock | 13th…LKR 158,350.00
- Intel Core i7-13700KF | 3.40 GHz Base Clock |…LKR 202,350.00
- ASUS ROG STRIX LC | 120mm | Single Fan | Liquid |…LKR 39,050.00
- MSI GeForce RTX 3060 Ti | VENTUS 2X | 8GB GDDR6 |…LKR 250,360.00
- MSI GeForce GTX 1650 | VENTUS XS | 4GB GDDR5 | OC…LKR 98,950.00
- Hikvision DS-D5022QE-B | 22" FHD | 1920 x…LKR 62,550.00
- Hikvision DS-D5032FC | 32" FHD | 1920 x 1080…LKR 125,250.00
- Asus PA278QV | 27" Wide QHD | 75Hz Refresh…LKR 176,460.00
- Asus PA248QV | 24" WUXGA | 75Hz Refresh Rate…LKR 139,550.00
- Dell C2422HE Gaming | 24" Full HD | 1920 x…LKR 139,550.00
- ASUS Prime A320M-E AMD AM4 uATX Motherboard |…LKR 20,250.00
- Logitech Wireless Keyboard & Mouse Combo…LKR 11,296.00
- Logitech K120 Wired Desktop KeyboardLKR 5,056.00
- ASUS TUF M3 RGB Wired Gaming MouseLKR 9,000.00
- ASUS TUF 650B | 650W | ATX 12V | 80 PLUS Bronze |…LKR 33,000.00
- ASUS ROG-STRIX 650G | 650W | 80 Plus Gold |…LKR 44,000.00
- CORSAIR CV650 | 650W | ATX | 80 Plus Bronze |…LKR 31,900.00
- CORSAIR CV550 | 550W | ATX | 80 Plus Bronze |…LKR 25,300.00
- Asus Cerberus GeForce GTX 1050 Ti | 4GB GDDR5 |…LKR 79,850.00
- ASUS Prime Z690-P Intel Socket LGA1700 ATX…LKR 94,450.00
- ASUS Prime Z690M Plus D4 Intel Socket LGA1700…LKR 91,300.00
- Viewsonic VA2419-SH | 24" Full HD | 1920 x…LKR 51,550.00
- Viewsonic VX2718-P-MHD Gaming | 27" Full HD…LKR 132,400.00
- Viewsonic IFP8650-3 | 86" 4K UHD | 3840 x…LKR 3,160,930.00
- Viewsonic TD2423 | 24" Full HD | 1920 x 1080…LKR 125,250.00
- Viewsonic VP2458 | 24" Full HD | 1920 x 1080…LKR 123,490.00
- Viewsonic VG3448 | 34" UltraWide QHD | 3440…LKR 549,080.00
- Viewsonic VX2458-C-MHD Gaming | Curved Monitor |…LKR 120,300.00
- Viewsonic VX2758-2KP-MHD Gaming | 27" 2K QHD…LKR 169,506.00
- ASUS TUF Z690M Plus D4 Intel Socket LGA1700 ATX…LKR 104,950.00
- Dahua DHI-LM32-F200 | 32" FHD | 60Hz Refresh…LKR 101,050.00
- Dahua DHI-LM55-S400 | 55" 4K UHD | 60Hz…LKR 248,906.00
- Dell S2422HG Gaming | Curved Monitor | 24"…LKR 98,850.00
- Viewsonic VA3456-MHDJ | 34" Ultra-Wide QHD |…LKR 229,426.00


















































































































